2021학년도 6대 핵심역량 기반 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 이수학년학기 | 교과목명 | 6대 핵심역량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도덕 | 소통 | 창의 | 융복합 | 공동체 | 국제화 | ||
| 1-1 | 경영학원론 | ● | ○ | ○ | |||
| 1-2 | MIS개론 | ● | ○ | ○ | |||
| SPOT창의설계현장실습I | ● | ○ | ○ | ||||
| 2-1 | 데이터베이스시스템 | ● | ○ | ○ | |||
| 회계의이해 | ○ | ● | ○ | ||||
| E-business | ○ | ● | ○ | ||||
| 경영통계실무이론및실습 | ● | ○ | ○ | ||||
| 경영과학개론 | ○ | ● | ○ | ||||
| 마케팅관리 | ● | ○ | ○ | ||||
| 비즈니스영어 | ● | ○ | ○ | ||||
| 컴퓨터그래픽 | ● | ○ | ○ | ||||
| 서비스디자인 | ○ | ● | ○ | ||||
| 2-2 | 프로그래밍언어 | ● | ○ | ○ | |||
| 물류관리 | ● | ○ | ○ | ||||
| 고급컴퓨터그래픽 | ○ | ● | ○ | ||||
| R기초프로그래밍 | ○ | ○ | ● | ||||
| 재무회계 | ● | ○ | ○ | ||||
| 프로그래밍언어(Ⅰ) | ● | ○ | ○ | ||||
| 경영통계실무이론및실습(Ⅱ) | ● | ○ | ○ | ||||
| 경영조직론 | ● | ○ | ○ | ||||
| 3-1 | 인간과컴퓨터상호작용 | ● | ○ | ○ | |||
| 매크로와 VBA | ○ | ● | ○ | ||||
| MIS세미나캡스톤디자인 | ● | ○ | ○ | ||||
| MIS캡스톤디자인(Ⅰ) | ● | ○ | ○ | ||||
| 회계정보시스템 | ○ | ● | ○ | ||||
| 생산운영관리 | ○ | ● | ○ | ||||
| 재무관리원론 | ○ | ● | ○ | ||||
| 3-2 | 빅데이터분석 | ○ | ● | ○ | |||
| MIS캡스톤디자인(Ⅱ) | ● | ○ | ○ | ||||
| 자본시장론 | ○ | ● | ○ | ||||
| ERP실무이론및실습(Ⅰ) | ● | ○ | ○ | ||||
| 전산회계 | ○ | ● | ○ | ||||
| 영상편집3D | ○ | ● | ○ | ||||
| 정보통신개론 | ● | ○ | ○ | ||||
| SPOT창의설계현장실습 | ● | ○ | ○ | ||||
| 시스템분석및설계 | ● | ○ | ○ | ||||
| 의사결정론 | ○ | ● | ○ | ||||
| 4-1 | ERP실무이론및실습(Ⅱ) | ● | ○ | ○ | |||
| 전산세무 | ● | ○ | ○ | ||||
| 비즈니스커뮤니케이션 | ○ | ● | ○ | ||||
| 데이터분석및통계 | ○ | ● | ○ | ||||
| 빅데이터실습 | ○ | ● | ○ | ||||
| 4-2 | MIS사례연구 | ● | ○ | ○ | |||
| 경영현장실습 | ○ | ○ | ● | ||||
| 정보기술과경영혁신 | ○ | ● | ○ | ||||
| 경영자격증세미나 | ● | ○ | ○ | ||||
| 정보화전략계획캡스톤디자인 | ● | ○ | ○ | ||||
| 정보시스템프로젝트관리 | ○ | ● | ○ | ||||
| MIS세미나 | ○ | ● | ○ | ||||
